Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lucro antes do imposto | 15.63B | 21.64B | 23.36B | 25.2B |
| Imposto de renda | -2.25B | -2.61B | -3.4B | -3.84B |
| Lucro líquido | 13.68B | 19.14B | 19.72B | 21.34B |
| Depreciação e amortização | 6.83B | 6.27B | 7.56B | 7.71B |
| Remuneração em ações | 978M | 1.12B | 1.28B | 1.48B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1.88T | 1.93T | 1.93T | 2.15T |
| Caixa e equivalentes | 159.16B | 236.05B | 201.9B | 172.59B |
| Imobilizado | 8.35B | 9.27B | 10.3B | 11.4B |
| Passivo total | 1.7T | 1.75T | 1.75T |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow WFC and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 1.97T |
| Dívida de longo prazo | 174.87B | 207.59B | 173.08B | 174.71B |
| Patrimônio líquido | 182.21B | 187.44B | 181.07B | 183.04B |