Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaA WEG S.A. é uma companhia brasileira de equipamentos eletroeletrônicos fundada em 1961, com sede em Jaraguá do Sul (SC), e listada na B3 sob o ticker WEGE3. A empresa atua no segmento de bens de capital industriais e desenvolve, fabrica e comercializa motores elétricos, geradores, transformadores, sistemas de automaçã…
Organizing upcoming events...
BRL 0.43 came from Brazilian interest on equity, subject to 15% withholding for individuals — the rest was tax-exempt dividends.
Compared with its closest business peers on B3.
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 29.9B | 32.5B | 37.99B | 40.8B |
| Custo dos produtos | -21.21B | -21.7B | -25.17B | -27.12B |
| Lucro bruto | 8.7B | 10.8B | 12.81B | 13.68B |
| Despesas com vendas e administrativas | -872.94M |
A matéria trata diretamente da saída de WEG e da entrada de Rede D’or em uma carteira recomendada. A justificativa apresentada para a troca é técnica e específica: após uma alta de 10%, a WEG teria alcançado uma zona de resistência. O texto não informa fundamentos, resultados ou mudanças operacionais das duas companhias; descreve apenas a decisão da carteira e seu contexto de desempenho.
Para a WEG, a notícia descreve uma troca planejada de liderança em uma área específica, com transição definida para o início de 2027. O material não informa efeitos financeiros ou operacionais da mudança. Há uma coisa que não fecha: Taesa aparece no título, mas não recebe qualquer detalhe no corpo da matéria; por isso, a associação com TAEE11.SA é baseada apenas nessa menção e permanece limitada.
Follow WEGE3 and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -1.04B |
| -1.3B |
| -1.51B |
| Resultado operacional | 5.05B | 6.46B | 7.69B | 8B |
| Despesa financeira | -1.04B | -1.42B | -1.72B | -2.17B |
| Lucro antes do imposto | 5.12B | 6.59B | 7.91B | 8.15B |
| Imposto de renda e contribuição social | -842.77M | -723.18M | -1.59B | -1.37B |
| Lucro líquido | 4.27B | 5.87B | 6.32B | 6.78B |
| Lucro líquido atribuível à controladora | 4.21B | 5.73B | 6.04B | 6.38B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 28.13B | 31.5B | 41.49B | 42.65B |
| Ativo circulante | 19.65B | 21.56B | 27.22B | 26.91B |
| Caixa e equivalentes | 4.45B | 6.49B | 7.35B | 6.3B |
| Contas a receber | 5.61B | 6.07B | 7.39B | 7.84B |
| Estoques | 7.64B | 7.12B | 9.9B | 9.91B |
| Imobilizado | 6.28B | 7.29B | 9.93B | 11.51B |
| Passivo total | 12.89B | 13.64B | 18.36B | 24.09B |
| Passivo circulante | 10.26B | 11.22B | 15.45B | 17.39B |
| Dívida de longo prazo | 1.15B | 664.74M | 744.28M | 1.04B |
| Patrimônio líquido | 15.25B | 17.85B | 23.13B | 18.55B |
Source: Companhias abertas (B3/CVM)