Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaA Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da…
Organizing upcoming events...
BRL 3.14 came from Brazilian interest on equity, subject to 15% withholding for individuals — the rest was tax-exempt dividends.
Compared with its closest business peers on B3.
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 226.51B | 208.07B | 206.01B | 213.6B |
| Custo dos produtos | 124.2B | -120.02B | -131.32B | -138.89B |
| Lucro bruto | 102.31B | 88.05B | 74.69B | 74.71B |
| Despesas com vendas e administrativas | -2.66B |
Follow VALE3 and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -2.76B |
| -3.4B |
| -3.57B |
| Resultado operacional | 90.33B | 65.27B | 55.46B | 31.97B |
| Despesa financeira | 8.69B | -11.88B | -23.52B | -8.08B |
| Lucro antes do imposto | 101.7B | 55.55B | 34.22B | 26.69B |
| Imposto de renda e contribuição social | -15.19B | -15B | -3.79B | -14.88B |
| Lucro líquido | 96.34B | 40.55B | 30.43B | 11.81B |
| Lucro líquido atribuível à controladora | 95.92B | 39.94B | 31.59B | 13.81B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 453.39B | 455.98B | 496.33B | 476.09B |
| Ativo circulante | 81.01B | 90.53B | 83.48B | 100.65B |
| Caixa e equivalentes | 24.71B | 17.47B | 30.67B | 40.56B |
| Contas a receber | 22.54B | 20.32B | 14.6B | 12.64B |
| Estoques | 23.39B | 22.68B | 28.51B | 32.67B |
| Imobilizado | 234.47B | 234.3B | 247.59B | 240.04B |
| Passivo total | 258.49B | 257.66B | 282.61B | 287.17B |
| Passivo circulante | 72.48B | 70.95B | 81.06B | 87.32B |
| Dívida de longo prazo | 63.78B | 62.46B | 88.79B | 99.73B |
| Patrimônio líquido | 194.89B | 198.33B | 213.72B | 188.93B |
Source: Companhias abertas (B3/CVM)