← Compound
URIUnited Rentals, INC.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 3,59 bi | 3,7 bi |
| Lucro bruto | 1,64 bi | 1,59 bi |
| Resultado operacional | 1,09 bi | 1,05 bi |
| Lucro líquido | 689 mi | 653 mi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 28,16 bi | 29,87 bi |
| Passivo total | 19,54 bi | 20,9 bi |
| Patrimônio líquido | 8,62 bi | 8,97 bi |
| Caixa e equivalentes | 457 mi | 459 mi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe URI e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound