← Compound
UPSUnited Parcel Service INC
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 91,07 bi | 88,66 bi |
| Resultado operacional | 8,47 bi | 7,87 bi |
| Lucro líquido | 5,78 bi | 5,57 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 70,07 bi | 73,09 bi |
| Patrimônio líquido | 16,72 bi | 16,23 bi |
| Caixa e equivalentes | 6,11 bi | 5,89 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe UPS e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound