← Compound
UNPUnion Pacific Corp
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 24,25 bi | 24,51 bi |
| Resultado operacional | 9,71 bi | 9,85 bi |
| Lucro líquido | 6,75 bi | 7,14 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 67,72 bi | 69,7 bi |
| Passivo total | 50,83 bi | 51,23 bi |
| Patrimônio líquido | 16,89 bi | 18,47 bi |
| Caixa e equivalentes | 1,02 bi | 1,27 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe UNP e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound