← Compound
UNHUnitedhealth Group INC
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 400,28 bi | 447,57 bi |
| Resultado operacional | 32,29 bi | 18,96 bi |
| Lucro líquido | 14,41 bi | 12,06 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 298,28 bi | 309,58 bi |
| Passivo total | 195,69 bi | 207,88 bi |
| Caixa e equivalentes | 25,31 bi | 24,37 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe UNH e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound