← Compound
TTWOTake TWO Interactive Software INC
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Receita | 5,63 bi | 6,66 bi |
| Lucro bruto | 3,06 bi | 3,81 bi |
| Resultado operacional | -4,39 bi | -104,2 mi |
| Lucro líquido | -4,48 bi | -298,2 mi |
Balanço patrimonial
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 9,18 bi | 9,38 bi |
| Passivo total | 7,04 bi | 5,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 3,51 bi |
| Caixa e equivalentes | 1,46 bi | 1,55 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe TTWO e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound