Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 281B | 237.13B | 214.55B | 201.2B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -762M | -774M | -805M | -810M |
| Imposto de renda | -22.24B | -13.3B | -10.78B | -9.09B |
| Lucro líquido | 21.04B | 21.51B | 16.03B | 13.36B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 303.86B | 283.65B | 285.49B | 291.06B |
| Ativo circulante | 125.72B | 99.53B | 96.57B | 89.47B |
| Caixa e equivalentes | 33.03B | 27.26B | 25.84B | 26.2B |
| Estoques | 22.94B | 19.32B | 18.87B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow TTE and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 16.66B |
| Passivo circulante | 109.78B | 88.79B | 87.96B | 92.56B |
| Dívida de longo prazo | 45.26B | 40.48B | 43.53B | 49B |
| Patrimônio líquido | 114.57B | 119.45B | 120.26B | 117.52B |