← Compound
TRGPTarga Resources Corp.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Receita | 19,82 bi | 13,52 bi | 14,14 bi |
| Resultado operacional | — | — | 2,7 bi |
| Lucro líquido | — | — | 1,31 bi |
Balanço patrimonial
| 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ativo total | — | — | 22,73 bi |
| Patrimônio líquido | — | — | 2,59 bi |
| Caixa e equivalentes | — | — | 157,3 mi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe TRGP e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound