← Compound
TDGTransDigm Group INC
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,8 bi | 5,43 bi | 6,59 bi | 7,94 bi |
| Lucro bruto | — | — | — | 4,67 bi |
| Resultado operacional | — | — | — | 3,53 bi |
| Lucro líquido | — | — | — | 1,71 bi |
Balanço patrimonial
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | — | — | — | 25,59 bi |
| Passivo total | — | — | — | 31,87 bi |
| Patrimônio líquido | — | — | — | -6,29 bi |
| Caixa e equivalentes | — | — | — | 6,26 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe TDG e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound