Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 8.54T | 8.67T | 8.26T | 9T |
| Custo dos produtos | -5.19T | -5.15T | -4.75T | -5.07T |
| Despesas com vendas e administrativas | -1.58T | -1.58T | -1.5T | -1.47T |
| Pesquisa e desenvolvimento | -458.52B | -481.2B | -499.29B | -525.18B |
| Resultado operacional | 734.86B | 894.24B | 845.46B | 971.87B |
| Despesa financeira | -13.57B | -12.47B | -11.09B | -12.19B |
| Lucro antes do imposto | 436.49B | 310.02B | 466.25B | 488.74B |
| Imposto de renda | -151.77B | -45.1B | -177.19B | -995M |
| Lucro líquido | 490.79B | 916.27B | 582.19B | 1.17T |
| Depreciação e amortização | 361.44B | 374.03B | 416.64B | 390.69B |
| Remuneração em ações | 5.25B | 5.5B | 5.96B | 8.93B |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 19.07T | 20.98T | 23.04T | 26.35T |
| Ativo circulante | 5.18T | 5.25T | 5.74T | 7.22T |
| Caixa e equivalentes | 1.59T | 1.47T | 1.51T | 1.79T |
| Estoques | 692.94B | 653.28B | 589.97B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow SONY and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 637.39B |
| Imobilizado | 739.47B | 777.05B | 908.64B | 985.43B |
| Passivo total | 15.41T | 16.54T | 18.24T | 20.73T |
| Passivo circulante | 5.62T | 6.08T | 6.24T | 7.82T |
| Dívida de longo prazo | 623.45B | 568.37B | 634.97B | 773.29B |
| Patrimônio líquido | 3.65T | 4.44T | 4.79T | 5.62T |