Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | -35M | -0 | -0 | — |
| Lucro antes do imposto | 676.46B | 1.26T | 1.21T | 654.25B |
| Imposto de renda | -161.39B | -326.03B | -312.04B | -137.8B |
| Lucro líquido | 515.08B | 935.85B | 895.75B | 516.44B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 248.16T | 257.69T | 281.27T | 292.17T |
| Caixa e equivalentes | 74.34T | 75.34T | 77.44T | 75.25T |
| Imobilizado | 1.76T | 1.83T | 1.35T | 1.32T |
| Passivo total | 235.38T | 244.15T | 264.99T |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow SMFG and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 275.68T |
| Patrimônio líquido | 12.78T | 13.54T | 16.28T | 16.49T |