Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 20.76B | 18.84B | 19.61B | 23.92B |
| Lucro antes do imposto | 9.39B | 6.38B | 7.69B | 11.46B |
| Imposto de renda | -2.21B | -1.31B | -1.75B | -2.61B |
| Lucro líquido | 7.18B | 5.07B | 5.94B | 8.85B |
| Remuneração em ações | 366M | 320M | 337M | 317M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 551.77B | 493.18B | 479.84B | 491B |
| Caixa e equivalentes | 40.2B | 43.34B | 42.08B | 46.03B |
| Imobilizado | 3.71B | 3.69B | 3.34B | 3.09B |
| Passivo total | 515.16B | 452.22B | 431.47B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow SCHW and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 441.57B |
| Dívida de longo prazo | 20.83B | 26.13B | 22.43B | 22.2B |
| Patrimônio líquido | 36.61B | 40.96B | 48.38B | 49.43B |