← Compound
RKLBRocket Lab Corp
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 436,21 mi | 601,8 mi |
| Lucro bruto | 116,15 mi | 207,18 mi |
| Resultado operacional | -189,8 mi | -228,84 mi |
| Lucro líquido | -190,18 mi | -198,21 mi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 1,18 bi | 2,32 bi |
| Passivo total | 801,89 mi | 602,62 mi |
| Patrimônio líquido | 382,45 mi | 1,72 bi |
| Caixa e equivalentes | 271,04 mi | 828,66 mi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe RKLB e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound