Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 55.55B | 54.04B | 53.66B | 57.64B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -76M | -245M | -398M | -524M |
| Resultado operacional | 19.93B | 14.82B | 15.65B | 14.94B |
| Lucro antes do imposto | 18.66B | 13.79B | 15.62B | 14.57B |
| Imposto de renda | -5.61B | -3.83B | -4.04B | -4.32B |
| Lucro líquido | 13.05B | 9.95B | 11.57B | 10.25B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 96.77B | 103.55B | 102.79B | 128.1B |
| Ativo circulante | 18.97B | 21.51B | 19.12B | 21.57B |
| Caixa e equivalentes | 6.78B | 9.67B | 8.5B | 8.87B |
| Contas a receber | 3.48B | 3.95B | 4.24B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow RIO and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 5B |
| Estoques | 6.21B | 6.66B | 5.86B | 6.97B |
| Imobilizado | 63.73B | 65.29B | 67.35B | 82.89B |
| Passivo total | 44.03B | 47.21B | 44.82B | 61.08B |
| Passivo circulante | — | 12.74B | 11.74B | 14.93B |
| Dívida de longo prazo | 10.15B | 12.18B | 12.26B | 21.2B |
| Patrimônio líquido | 50.63B | 54.59B | 55.25B | 62.2B |