Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaA Localiza Rent a Car S.A. (B3: RENT3), rebatizada em nível corporativo como Localiza&Co, atua no mercado de mobilidade com foco em aluguel de veículos, gestão e terceirização de frotas, assinatura de carros e venda de seminovos. Fundada em 1973 e sediada em Belo Horizonte (MG), a companhia é listada na B3 e integra o…
Organizing upcoming events...
BRL 2.09 came from Brazilian interest on equity, subject to 15% withholding for individuals — the rest was tax-exempt dividends.
Compared with its closest business peers on B3.
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 17.78B | 28.9B | 37.27B | 41.78B |
| Custo dos produtos | -11.14B | -20.63B | -28.52B | -30.65B |
| Lucro bruto | 6.65B | 8.27B | 8.75B | 11.13B |
| Despesas com vendas e administrativas | -860.08M |
A notícia trata diretamente da oferta de assinatura de veículos da Localiza&Co. A empresa está ampliando a flexibilidade de prazo e pagamento para atender consumidores que preferem usar um carro sem comprá-lo. O texto também destaca a escala do serviço, a inclusão de despesas como IPVA, proteção e manutenção e a integração com o aplicativo, mas não apresenta impacto financeiro quantificado para a companhia.
Follow RENT3 and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -681.94M |
| -792M |
| -880.45M |
| Resultado operacional | 4.53B | 5.9B | 5.81B | 7.81B |
| Despesa financeira | -3.06B | -5.25B | -5.43B | -6.32B |
| Lucro antes do imposto | 2.42B | 1.87B | 1.87B | 3.2B |
| Imposto de renda e contribuição social | -577.72M | -71.11M | -53.23M | -1.33B |
| Lucro líquido | 1.84B | 1.8B | 1.81B | 1.87B |
| Lucro líquido atribuível à controladora | 1.84B | 1.81B | 1.81B | 1.88B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 65.66B | 80.95B | 87.24B | 85.57B |
| Ativo circulante | 11.69B | 17.76B | 20.78B | 19.86B |
| Caixa e equivalentes | 1.51B | 2B | 3.57B | 1.71B |
| Contas a receber | 2.48B | 3.68B | 4.03B | 4B |
| Estoques | 122.57M | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 43.02B | 52.12B | 53.84B | 53.73B |
| Passivo total | 45.09B | 55.55B | 60.9B | 60.03B |
| Passivo circulante | 11.24B | 18.42B | 17.71B | 16.57B |
| Dívida de longo prazo | 29.92B | 33.38B | 39.47B | 39.01B |
| Patrimônio líquido | 20.57B | 25.4B | 26.34B | 25.54B |
Source: Companhias abertas (B3/CVM)