← Compound
REGNRegeneron Pharmaceuticals, INC.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 14,2 bi | 14,34 bi |
| Resultado operacional | 3,99 bi | 3,58 bi |
| Lucro líquido | 4,41 bi | 4,5 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 37,76 bi | 40,56 bi |
| Passivo total | 8,41 bi | 9,3 bi |
| Patrimônio líquido | 29,35 bi | 31,26 bi |
| Caixa e equivalentes | 2,49 bi | 3,12 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe REGN e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound