← Compound
PWRQuanta Services, INC.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 23,67 bi | 28,48 bi |
| Lucro bruto | 3,51 bi | 4,28 bi |
| Resultado operacional | 1,35 bi | 1,61 bi |
| Lucro líquido | 904,82 mi | 1,03 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 18,68 bi | 24,93 bi |
| Passivo total | 11,35 bi | 15,9 bi |
| Patrimônio líquido | 7,32 bi | 8,94 bi |
| Caixa e equivalentes | 741,96 mi | 439,51 mi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe PWR e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound