Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 17.07B | 20.88B | 23.67B | 28.48B |
| Custo dos produtos | -14.54B | -17.95B | -20.16B | -24.2B |
| Lucro bruto | 2.53B | 2.94B | 3.51B | 4.28B |
| Despesas com vendas e administrativas | -1.34B | -1.56B | -1.82B | -2.19B |
| Resultado operacional | 872.06M | 1.13B | 1.35B | 1.61B |
| Despesa financeira | -124.36M | -186.91M | -202.69M | -261.45M |
| Lucro antes do imposto | 532.05M | 823.69M | 1.05B | 1.24B |
| Imposto de renda | -192.24M | -219.27M | -284.75M | -347.59M |
| Lucro líquido | 511.64M | 750.69M | 927.28M | 1.04B |
| Depreciação e amortização | 290.65M | 324.79M | 359.36M | 411.54M |
| Remuneração em ações | 105.6M | 126.76M | 150.53M | 181.95M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 13.46B | 16.24B | 18.68B | 24.93B |
| Ativo circulante | 5.54B | 7.68B | 7.85B | 9.9B |
| Caixa e equivalentes | 428.51M | 1.29B | 741.96M | 439.51M |
| Contas a receber | 3.67B | 4.41B | 5.17B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow PWR and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 6.85B |
| Estoques | 103.27M | 175.66M | 260.18M | 370.37M |
| Imobilizado | 2.03B | 2.34B | 2.7B | 3.46B |
| Passivo total | 8.07B | 9.95B | 11.35B | 15.9B |
| Passivo circulante | 3.41B | 5.21B | 6.03B | 8.72B |
| Dívida de longo prazo | 3.69B | 3.66B | 4.1B | 5.23B |
| Patrimônio líquido | 5.4B | 6.28B | 7.33B | 9.03B |