Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 49.61B | 62.11B | 75.37B | 87.67B |
| Despesa financeira | -244M | -268M | -279M | -278M |
| Lucro antes do imposto | 922M | 4.9B | 10.71B | 14.22B |
| Imposto de renda | -200M | -1B | -2.23B | -2.92B |
| Lucro líquido | 722M | 3.9B | 8.48B | 11.31B |
| Depreciação e amortização | 306M | 285M | 284M | 313M |
| Remuneração em ações | — | 121M | 122M | 132M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 75.47B | 88.69B | 105.75B | 123.04B |
| Caixa e equivalentes | 221M | 100M | 154M | 138M |
| Imobilizado | 1.03B | 881M | 790M | 783M |
| Passivo total | 59.57B | 68.41B | 80.15B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow PGR and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 92.72B |
| Patrimônio líquido | 15.89B | 20.28B | 25.59B | 30.32B |