Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaA Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma sociedade de economia mista brasileira, controlada pela União Federal, com ações negociadas na B3 (PETR3/PETR4) e ADRs na NYSE (PBR/PBR.A). Fundada em 1953, a companhia atua de forma integrada na cadeia de óleo, gás e energia, com foco em exploração e produção, refino, logís…
Organizing upcoming events...
BRL 2.85 came from Brazilian interest on equity, subject to 15% withholding for individuals — the rest was tax-exempt dividends.
Compared with its closest business peers on B3.
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 641.26B | 511.99B | 490.83B | 497.55B |
| Custo dos produtos | -307.16B | -242.06B | -244.37B | -260.55B |
| Lucro bruto | 334.1B | 269.93B | 246.46B | 237B |
| Despesas com vendas e administrativas | -6.88B |
Follow PETR4 and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -7.95B |
| -9.93B |
| -10.8B |
| Resultado operacional | 294.26B | 189.34B | 137.2B | 145.63B |
| Despesa financeira | -28.68B | -22.68B | -92.96B | -3.32B |
| Lucro antes do imposto | 275B | 177.48B | 54.73B | 150.6B |
| Imposto de renda e contribuição social | -85.99B | -52.32B | -17.72B | -39.99B |
| Lucro líquido | 189.01B | 125.17B | 37.01B | 110.61B |
| Lucro líquido atribuível à controladora | 188.33B | 124.61B | 36.61B | 110.13B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 976.71B | 1.05T | 1.12T | 1.22T |
| Ativo circulante | 163.05B | 157.08B | 135.21B | 140.03B |
| Caixa e equivalentes | 41.72B | 61.61B | 20.25B | 35.61B |
| Contas a receber | 26.14B | 29.7B | 22.08B | 25.46B |
| Estoques | 45.8B | 37.18B | 41.55B | 45.17B |
| Imobilizado | 679.18B | 742.77B | 843.92B | 924.62B |
| Passivo total | 612.32B | 668.55B | 757.28B | 805.8B |
| Passivo circulante | 163.73B | 163.93B | 194.81B | 198.37B |
| Dívida de longo prazo | 233.05B | 247.28B | 304.68B | 316.77B |
| Patrimônio líquido | 364.39B | 382.34B | 367.51B | 417.59B |
Source: Companhias abertas (B3/CVM)