Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 16.57B | 25.38B | 29.32B | 30.24B |
| Lucro antes do imposto | 5.13B | 6.18B | 6.2B | 7.71B |
| Imposto de renda | -1.28B | -1.43B | -1.47B | -1.87B |
| Lucro líquido | 3.6B | 4.63B | 4.81B | 5.83B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 720.05B | 692.67B | 707.99B | 714.55B |
| Caixa e equivalentes | 158.45B | 118.82B | 104.85B | 95.43B |
| Passivo total | 683.56B | 655.49B | 668.61B | 671.94B |
| Patrimônio líquido | 36.5B | 37.19B | 39.38B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow NWG and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 42.61B |