Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos produtos | -11.58B | -12.47B | -12.83B | -13.7B |
| Lucro bruto | 31.88B | 34.19B | 38.9B | 42.98B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -9.17B | -11.37B | -10.02B | -11.2B |
| Resultado operacional | 7.95B | 9.77B | 14.54B | 17.64B |
| Lucro antes do imposto | 7.18B | 9.12B | 13.64B | 16.35B |
| Imposto de renda | -1.13B | -551M | -1.7B | -2.39B |
| Lucro líquido | 6.96B | 14.85B | 11.94B | 13.97B |
| Remuneração em ações | 791M | 865M | 1.04B | 1.1B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 117.45B | 99.95B | 102.25B | 110.95B |
| Ativo circulante | 36.91B | 30.48B | 29.7B | 30.46B |
| Caixa e equivalentes | 7.52B | 13.39B | 11.46B | 11.44B |
| Estoques | 7.18B | 5.91B | 5.72B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow NVS and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 6.27B |
| Imobilizado | 10.76B | 9.51B | 9.46B | 10.78B |
| Passivo total | 58.03B | 53.2B | 58.12B | 64.4B |
| Passivo circulante | 28.66B | 26.39B | 28.69B | 27.28B |
| Patrimônio líquido | 59.42B | 46.75B | 44.13B | 46.55B |