← Compound
NUENucor Corp
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 7,08 bi | 32,49 bi |
| Lucro bruto | 627 mi | — |
| Lucro líquido | 287 mi | 1,74 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 33,94 bi | 35,1 bi |
| Passivo total | 12,52 bi | 12,98 bi |
| Patrimônio líquido | 20,29 bi | 20,94 bi |
| Caixa e equivalentes | 3,56 bi | 2,26 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe NUE e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound