Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.7B | 4.79B | 8.03B | 11.52B |
| Lucro bruto | 732.92M | 1.66B | 3.49B | 5.25B |
| Lucro antes do imposto | -170.16M | -308.9M | 1.54B | 2.8B |
| Imposto de renda | 4.83M | -55.73M | -508.55M | -823.09M |
| Lucro líquido | -165.33M | -364.63M | 1.03B | 1.97B |
| Remuneração em ações | 157.32M | 253.2M | 212.55M | 272.38M |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 19.86B | 29.93B | 43.35B | 49.93B |
| Caixa e equivalentes | 2.71B | 4.17B | 5.92B | 9.19B |
| Contas a receber | 2.34B | 4.24B | 6.3B | 6.1B |
| Imobilizado | 14.11M | 27.48M | 39.29M |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow NU and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 25.88M |
| Passivo total | 15.42B | 25.04B | 36.94B | 42.28B |
| Patrimônio líquido | 4.44B | 4.89B | 6.41B | 7.65B |