Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 820.22M | 1.08B | 1.7B | 2.31B |
| Despesas com vendas e administrativas | -588.59M | -618.31M | -841.31M | -1.18B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -316.42M | -320.68M | -404.14M | -624.11M |
| Resultado operacional | -541.04M | -446.25M | -222.29M | -309.91M |
| Despesa financeira | -9.32M | -12.64M | -10.69M | -4.07M |
| Lucro antes do imposto | -546.82M | -434.53M | -189.73M | -268.09M |
| Imposto de renda | -978K | -271K | -695K | 59.93M |
| Lucro líquido | -547.8M | -434.8M | -190.43M | -208.16M |
| Depreciação e amortização | 16.7M | 24.1M | 30.97M | 41.76M |
| Remuneração em ações | 152.38M | 191.81M | 274.43M | 354.4M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1.39B | 1.44B | 1.66B | 2.4B |
| Ativo circulante | 1.21B | 1.26B | 1.38B | 1.5B |
| Caixa e equivalentes | 466.09M | 642.1M | 945.59M | 1.08B |
| Contas a receber | 244.39M | 278.29M | 314.17M |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow NTRA and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 296.53M |
| Estoques | 35.41M | 40.76M | 44.74M | 68.44M |
| Imobilizado | 92.45M | 111.21M | 162.05M | 241.18M |
| Passivo total | 688.73M | 676.37M | 465.32M | 685.93M |
| Passivo circulante | 310.5M | 307.27M | 344.05M | 441.23M |
| Patrimônio líquido | 705.74M | 765.33M | 1.2B | 1.71B |