← Compound
NOWServiceNow, Inc.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 10,98 bi | 13,28 bi |
| Lucro bruto | 8,7 bi | 10,3 bi |
| Resultado operacional | 1,36 bi | 1,82 bi |
| Lucro líquido | 1,43 bi | 1,75 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 20,38 bi | 26,04 bi |
| Passivo total | 10,77 bi | 13,07 bi |
| Patrimônio líquido | 9,61 bi | 12,96 bi |
| Caixa e equivalentes | 2,3 bi | 3,73 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe NOW e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound