← Compound
NETCloudflare, Inc.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 1,67 bi | 2,17 bi |
| Lucro bruto | 1,29 bi | 1,62 bi |
| Resultado operacional | -154,76 mi | -207,21 mi |
| Lucro líquido | -78,8 mi | -102,27 mi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 3,3 bi | 6,04 bi |
| Passivo total | 2,25 bi | 4,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,46 bi |
| Caixa e equivalentes | 147,69 mi | 943,54 mi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe NET e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound