← Compound
MPWRMonolithic Power Systems, INC.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 2,21 bi | 2,79 bi |
| Lucro bruto | 1,22 bi | 1,54 bi |
| Resultado operacional | 539,36 mi | 728,64 mi |
| Lucro líquido | 1,79 bi | 621,48 mi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 3,62 bi | 4,19 bi |
| Passivo total | 471,33 mi | 662,7 mi |
| Patrimônio líquido | 3,15 bi | 3,53 bi |
| Caixa e equivalentes | 691,82 mi | 1,1 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe MPWR e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound