Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.79B | 1.82B | 2.21B | 2.79B |
| Custo dos produtos | -745.6M | -799.95M | -986.23M | -1.25B |
| Lucro bruto | 1.05B | 1.02B | 1.22B | 1.54B |
| Despesas com vendas e administrativas | -281.6M | -275.74M | -356.76M | -428.84M |
| Pesquisa e desenvolvimento | -240.17M | -263.64M | -324.75M | -382.26M |
| Resultado operacional | 526.79M | 481.74M | 539.36M | 728.64M |
| Lucro antes do imposto | -30.19M | -15.07M | -46.26M | -118.48M |
| Imposto de renda | -87.27M | -78.47M | 1.02B | -144.73M |
| Lucro líquido | 437.67M | 427.37M | 1.59B | 621.48M |
| Depreciação e amortização | 37.11M | 40.17M | 36.43M | 52.51M |
| Remuneração em ações | 160.99M | 149.71M | 205.64M | 227.49M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | — | 2.43B | 3.52B | 4.19B |
| Ativo circulante | — | 1.82B | 1.57B | 2.18B |
| Caixa e equivalentes | — | 527.84M | 691.82M | 1.1B |
| Contas a receber | — | 179.86M | 172.52M |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow MPWR and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 255.63M |
| Estoques | — | 383.7M | 419.61M | 564.65M |
| Imobilizado | — | 368.95M | 494.95M | 627.69M |
| Passivo total | — | 384.41M | 564.7M | 662.7M |
| Passivo circulante | — | 235.04M | 294.57M | 369.37M |
| Patrimônio líquido | — | 2.05B | 2.95B | 3.53B |