
Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaMedline Inc. is a global manufacturer of medical and surgical products, catering to a broad spectrum of healthcare providers. Their clientele includes hospitals, surgical centers, physician practices, post-acute care facilities, and nursing homes, both domestically and worldwide. The company's operations are divided in…
Organizing upcoming events...
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Receita | 23.23B | 25.51B | 28.43B |
| Custo dos produtos | -17.35B | -18.53B | -20.91B |
| Lucro bruto | 5.89B | 6.98B | 7.52B |
| Despesas com vendas e administrativas | -3.87B | -4.11B | -4.52B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -60M |
Follow MDLN and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -67M |
| -80M |
| Resultado operacional | 1.25B | 2.15B | 2.21B |
| Despesa financeira | -1.21B | -1.14B | -945M |
| Lucro antes do imposto | 264M | 1.25B | 1.25B |
| Imposto de renda | -30M | -46M | -91M |
| Lucro líquido | — | — | 1.16B |
| Depreciação e amortização | 951M | 977M | 1.01B |
| Remuneração em ações | 78M | 61M | 76M |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo total | — | 35.98B | 38.48B |
| Ativo circulante | — | 8.27B | 10.68B |
| Caixa e equivalentes | 1.59B | 250M | 1.94B |
| Contas a receber | — | 3.22B | 3.53B |
| Estoques | — | 4.46B | 4.77B |
| Imobilizado | — | 4.6B | 4.78B |
| Passivo total | — | 19.45B | 19.2B |
| Passivo circulante | — | 2.44B | 2.49B |
| Dívida de longo prazo | — | 16.42B | 12.48B |
| Patrimônio líquido | — | — | 10.74B |
Source: SEC EDGAR · original document