Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 5.7B | 14.5B | 21.88B | 19.46B |
| Despesa financeira | -1.55B | -2.77B | -3.03B | -2.78B |
| Lucro antes do imposto | -292.22M | 6.55B | 5.86B | 7.1B |
| Imposto de renda | -125.39M | -1.2B | -954.4M | -953.75M |
| Lucro líquido | -521.66M | 3.73B | 3.08B | 2.37B |
| Depreciação e amortização | 364.16M | 68.3M | -119.32M | -162.53M |
| Remuneração em ações | 730.24M | 618.47M | 746.44M | 722.11M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 275.35B | 317.29B | 360.1B | 410.14B |
| Caixa e equivalentes | 13.39B | 20.81B | 15.37B | 17.15B |
| Passivo total | 219.98B | 258.92B | 298.11B | 328.51B |
| Patrimônio líquido | 18.81B | 22.86B | 23.65B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow KKR and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 30.9B |