← Compound
IBMInternational Business Machines Corp
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 62,75 bi | 67,54 bi |
| Lucro bruto | 35,55 bi | 39,3 bi |
| Lucro líquido | 6,02 bi | 10,59 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 137,18 bi | 151,88 bi |
| Passivo total | 109,78 bi | 119,14 bi |
| Patrimônio líquido | 27,31 bi | 32,65 bi |
| Caixa e equivalentes | 13,95 bi | 13,59 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe IBM e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound