← Compound
HUMHumana INC
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 117,76 bi | 129,66 bi |
| Resultado operacional | 2,56 bi | 2,7 bi |
| Lucro líquido | 1,21 bi | 1,19 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 46,48 bi | 48,91 bi |
| Passivo total | 30,03 bi | 31,17 bi |
| Patrimônio líquido | 16,38 bi | 17,66 bi |
| Caixa e equivalentes | 2,22 bi | 4,2 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe HUM e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound