← Compound
HDHome Depot, INC.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 159,51 bi | 164,68 bi |
| Lucro bruto | 53,31 bi | 54,87 bi |
| Resultado operacional | 21,53 bi | 20,89 bi |
| Lucro líquido | 14,81 bi | 14,16 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 96,12 bi | 105,1 bi |
| Passivo total | 89,48 bi | 92,28 bi |
| Patrimônio líquido | 6,64 bi | 12,81 bi |
| Caixa e equivalentes | 1,66 bi | 1,39 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe HD e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound