← Compound
GEVGE Vernova Inc.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 34,94 bi | 38,07 bi |
| Lucro bruto | 6,09 bi | 7,54 bi |
| Resultado operacional | 471 mi | 1,39 bi |
| Lucro líquido | 1,55 bi | 4,88 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 51,49 bi | 63,02 bi |
| Passivo total | 40,89 bi | 50,72 bi |
| Patrimônio líquido | 9,55 bi | 11,18 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe GEV e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound