← Compound
ELVElevance Health, Inc.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 177,01 bi | 199,13 bi |
| Resultado operacional | 7,86 bi | 7,2 bi |
| Lucro líquido | 5,98 bi | 5,66 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 116,89 bi | 121,49 bi |
| Passivo total | 75,46 bi | 77,47 bi |
| Patrimônio líquido | 41,32 bi | 43,88 bi |
| Caixa e equivalentes | 8,29 bi | 9,49 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe ELV e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound