Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 4.69B | 5.48B | 5.55B | 6.11B |
| Resultado operacional | 589.97M | 524.46M | 471.86M | 658.49M |
| Despesa financeira | -299.13M | -437.74M | -452.84M | -437.95M |
| Lucro antes do imposto | — | — | — | 1.35B |
| Imposto de renda | -31.55M | -75.58M | -54.76M | -32.04M |
| Lucro líquido | 377.68M | 948.84M | 602.49M | 1.31B |
| Depreciação e amortização | 1.58B | 1.69B | 1.77B | 1.89B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 41.48B | 44.11B | 45.28B | 49.41B |
| Caixa e equivalentes | 141.77M | 1.63B | 3.87B | 3.45B |
| Passivo total | 21.86B | 23.12B | 22.11B | 24.56B |
| Patrimônio líquido | 18.11B | 19.6B | 21.74B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow DLR and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 23.35B |