← Compound
DLRDigital Realty Trust, INC.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 5,55 bi | 6,11 bi |
| Resultado operacional | 471,86 mi | 658,49 mi |
| Lucro líquido | 602,49 mi | 1,31 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 45,28 bi | 49,41 bi |
| Passivo total | 22,11 bi | 24,56 bi |
| Patrimônio líquido | 21,34 bi | 22,93 bi |
| Caixa e equivalentes | 3,87 bi | 3,45 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe DLR e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound