← Compound
DDOGDatadog, Inc.
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 2,68 bi | 3,43 bi |
| Lucro bruto | 2,17 bi | 2,74 bi |
| Resultado operacional | 54,28 mi | -44,37 mi |
| Lucro líquido | -600 mil | 107,74 mi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 5,79 bi | 6,64 bi |
| Passivo total | 3,07 bi | 2,91 bi |
| Patrimônio líquido | 2,71 bi | 3,73 bi |
| Caixa e equivalentes | 1,25 bi | 401,31 mi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe DDOG e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound