Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.68B | 2.13B | 2.68B | 3.43B |
| Custo dos produtos | -346.74M | -409.91M | -515.53M | -686.96M |
| Lucro bruto | 1.33B | 1.72B | 2.17B | 2.74B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -752.35M | -962.45M | -1.15B | -1.55B |
| Resultado operacional | -58.7M | -33.46M | 54.28M | -44.37M |
| Despesa financeira | -16.54M | -6.3M | -7.07M | -11.06M |
| Lucro antes do imposto | -38.07M | 60.24M | 203.94M | 127.02M |
| Imposto de renda | -12.09M | -11.67M | -20.19M | -19.28M |
| Lucro líquido | -50.16M | 48.57M | 183.75M | 107.74M |
| Depreciação e amortização | 27M | 35.6M | 48.5M | 49.2M |
| Remuneração em ações | 363.15M | 482.3M | 570.34M | 750.67M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3B | 3.94B | 5.79B | 6.64B |
| Ativo circulante | 2.34B | 3.18B | 4.91B | 5.38B |
| Caixa e equivalentes | 338.99M | 330.34M | 1.25B | 401.31M |
| Contas a receber | 399.55M | 509.28M | 598.92M |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow DDOG and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 741.26M |
| Imobilizado | 125.35M | 171.87M | 226.97M | 338.09M |
| Passivo total | 1.59B | 1.91B | 3.07B | 2.91B |
| Passivo circulante | 759.75M | 1B | 1.86B | 1.59B |
| Patrimônio líquido | 1.41B | 2.03B | 2.71B | 3.73B |