Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Receita | 229M | 1.92B | 5.13B |
| Custo dos produtos | -69M | -493M | -1.45B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -21M | -56M | -352M |
| Resultado operacional | -14M | 324M | -46M |
| Despesa financeira | -27M | -349M | -1.15B |
| Lucro antes do imposto | -558M | -744M | -1.22B |
| Imposto de renda | -36M | -119M | 48M |
| Lucro líquido | -594M | -863M | -1.17B |
| Depreciação e amortização | 103M | 863M | 2.45B |
| Remuneração em ações | 15M | 31M | 630M |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo total | — | 17.83B | 49.3B |
| Ativo circulante | — | 1.92B | 7.49B |
| Caixa e equivalentes | 480M | 2.04B | 4.13B |
| Contas a receber | — | 417M | 3.17B |
| Imobilizado | — | 11.92B | 30.56B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow CRWV and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| Passivo total | — | 16.53B | 45.97B |
| Passivo circulante | — | 4.96B | 16.44B |
| Dívida de longo prazo | — | 5.46B | 14.67B |
| Patrimônio líquido | -597M | -414M | 3.34B |