← Compound
COSTCostco Wholesale Corp /NEW
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 254,45 bi | 275,24 bi |
| Resultado operacional | 9,29 bi | 10,38 bi |
| Lucro líquido | 7,37 bi | 8,1 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 69,83 bi | 77,1 bi |
| Passivo total | 46,21 bi | 47,94 bi |
| Patrimônio líquido | 23,62 bi | 29,16 bi |
| Caixa e equivalentes | 9,91 bi | 14,16 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe COST e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound