Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 8.63B | 9.87B | 11.31B | 11.93B |
| Resultado operacional | 1.16B | 1.56B | 1.92B | 1.94B |
| Lucro antes do imposto | 1.18B | 1.62B | 2.01B | 2.01B |
| Imposto de renda | -282.43M | -391.77M | -476.12M | -473.76M |
| Lucro líquido | 899.1M | 1.23B | 1.53B | 1.54B |
| Depreciação e amortização | 286.83M | 319.39M | 335.03M | 361.38M |
| Remuneração em ações | 98.03M | 124.02M | 131.73M | 119.54M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 6.93B | 8.04B | 9.2B | 8.99B |
| Ativo circulante | 1.18B | 1.62B | 1.78B | 1.47B |
| Caixa e equivalentes | 384M | 560.61M | 748.54M | 350.55M |
| Contas a receber | 106.88M | 115.54M | 143.96M |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow CMG and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 156.47M |
| Estoques | 35.67M | 39.31M | 48.94M | 49.51M |
| Imobilizado | 1.95B | 2.17B | 2.39B | 2.68B |
| Passivo total | 4.56B | 4.98B | 5.55B | 6.16B |
| Passivo circulante | 921.88M | 1.03B | 1.17B | 1.19B |
| Dívida de longo prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimônio líquido | 2.37B | 3.06B | 3.66B | 2.83B |