← Compound
CEGConstellation Energy Corp
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 18,96 bi | 22,66 bi |
| Resultado operacional | 4,35 bi | 3,09 bi |
| Lucro líquido | 3,75 bi | 2,32 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 52,93 bi | 57,25 bi |
| Passivo total | 39,39 bi | 42,4 bi |
| Patrimônio líquido | 13,17 bi | 14,52 bi |
| Caixa e equivalentes | 3,02 bi | 3,64 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe CEG e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound