Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3.56B | 4.09B | 4.64B | 5.3B |
| Resultado operacional | 1.07B | 1.25B | 1.35B | 1.49B |
| Despesa financeira | -22.93M | -36.19M | -76M | -116.54M |
| Lucro antes do imposto | 1.05B | 1.28B | 1.4B | 1.52B |
| Imposto de renda | -196.41M | -240.78M | -340.34M | -413.16M |
| Lucro líquido | 848.95M | 1.04B | 1.06B | 1.11B |
| Depreciação e amortização | 69.1M | 78.4M | 96.9M | 111.4M |
| Remuneração em ações | 270.44M | 325.61M | 391.22M | 455.18M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 5.14B | 5.67B | 8.97B | 10.15B |
| Ativo circulante | 1.71B | 1.98B | 4.02B | 4.67B |
| Caixa e equivalentes | 882.33M | 1.01B | 2.64B | 3B |
| Contas a receber | 486.71M | 489.22M | 680.46M |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow CDNS and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 944.94M |
| Estoques | 128.01M | 181.66M | 257.71M | 303.55M |
| Imobilizado | 371.45M | 403.21M | 458.2M | 517M |
| Passivo circulante | 1.35B | 1.59B | 1.37B | 1.64B |
| Patrimônio líquido | 2.75B | 3.4B | 4.67B | 5.47B |