← Compound
CAHCardinal Health INC
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 226,83 bi | 222,58 bi |
| Lucro bruto | 7,41 bi | 8,17 bi |
| Resultado operacional | 1,24 bi | 2,28 bi |
| Lucro líquido | 852 mi | 1,56 bi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 45,12 bi | 53,12 bi |
| Patrimônio líquido | -3,21 bi | -2,78 bi |
| Caixa e equivalentes | 5,13 bi | 3,87 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe CAH e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound