Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 57.79B | 59.38B | 59.77B | 59.32B |
| Custo dos produtos | -26.31B | -27.4B | -26.74B | -26.14B |
| Lucro bruto | 31.48B | 31.98B | 33.02B | 33.18B |
| Resultado operacional | 14.52B | 13.97B | 15.49B | 15.41B |
| Lucro antes do imposto | 9.52B | 9.12B | 10.57B | 11.33B |
| Imposto de renda | -1.93B | -2.23B | -3.15B | -2.85B |
| Lucro líquido | 7.6B | 6.89B | 7.42B | 8.48B |
| Remuneração em ações | 448M | 570M | 644M | 625M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 212.94B | 219.34B | 206.64B | 218.81B |
| Ativo circulante | 23.19B | 23.37B | 23B | 24.77B |
| Caixa e equivalentes | 9.97B | 10.33B | 11.17B | 11.64B |
| Contas a receber | 5.33B | 6.02B | 5.27B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow BUD and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 6.16B |
| Estoques | 6.61B | 5.58B | 5.02B | 5.11B |
| Imobilizado | 26.67B | 26.82B | 23.5B | 23.66B |
| Passivo circulante | 34.38B | 37.16B | 33.07B | 34.48B |
| Patrimônio líquido | 84.28B | 92.68B | 88.7B | 97.74B |