Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 21.16B | 25.51B | 27.83B | 27.73B |
| Despesas com vendas e administrativas | -2.51B | -2.61B | -2.46B | -2.39B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -552M | -651M | -643M | -600M |
| Resultado operacional | 1.19B | 2.32B | 3.08B | — |
| Lucro antes do imposto | 22M | 2.66B | 3.27B | 2.88B |
| Imposto de renda | -600M | -685M | -257M | -253M |
| Lucro líquido | -601M | 1.94B | 2.98B | 2.59B |
| Depreciação e amortização | 1.06B | 1.09B | 1.14B | 1.19B |
| Remuneração em ações | 207M | 197M | 202M | 203M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 34.18B | 36.95B | 38.36B | 40.88B |
| Ativo circulante | 14.59B | 16.3B | 17.21B | 18.83B |
| Caixa e equivalentes | 2.49B | 2.65B | 3.36B | 3.72B |
| Contas a receber | 5.96B | 7.08B | 7.12B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow BKR and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 6.64B |
| Estoques | 4.59B | 5.09B | 4.95B | 4.95B |
| Imobilizado | 4.54B | 4.89B | 5.13B | 5.33B |
| Passivo circulante | 11.08B | 12.99B | 12.99B | 13.88B |
| Dívida de longo prazo | 5.98B | 5.87B | 5.97B | 5.4B |
| Patrimônio líquido | 14.53B | 15.52B | 17.06B | 19.01B |