← Compound
BEBloom Energy Corp
Cotação com atraso de até 15 minutos · informativo, não é recomendação
Demonstrações financeiras(USD)
Resultado
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receita | 1,44 bi | 2 bi |
| Lucro bruto | 404,65 mi | 587,4 mi |
| Resultado operacional | 22,91 mi | 72,8 mi |
Balanço patrimonial
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 2,66 bi | 4,4 bi |
| Passivo total | 2,07 bi | 3,6 bi |
| Patrimônio líquido | 562,47 mi | 768,64 mi |
| Caixa e equivalentes | 802,85 mi | 2,45 bi |
Fonte: SEC EDGAR · documento original
Acompanhe BE e receba análise do agente sobre o que move o papel.
Abrir o Compound