
Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaThe Boeing Company is a global aerospace powerhouse specializing in the design, development, manufacture, sale, and comprehensive support of commercial airliners, military aircraft, satellites, missile defense systems, human space flight, and launch technologies, along with related services across the globe. Its operat…
Organizing upcoming events...
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 66.61B | 77.79B | 66.52B | 89.46B |
| Custo dos produtos | -63.08B | -70.07B | -68.51B | -85.17B |
| Lucro bruto | 3.53B | 7.72B | -1.99B | 4.29B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -2.85B |
Follow BA and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -3.38B |
| -3.81B |
| -3.62B |
| Resultado operacional | -3.52B | -773M | -10.71B | 4.28B |
| Lucro antes do imposto | -5.46B | -2.51B | -12.81B | -3.49B |
| Imposto de renda | -31M | -237M | 381M | -397M |
| Lucro líquido | -4.94B | -2.22B | -11.82B | 2.24B |
| Depreciação e amortização | 1.98B | 1.86B | 1.84B | 1.95B |
| Remuneração em ações | 725M | 690M | 407M | 426M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 137.1B | 137.01B | 156.36B | 168.24B |
| Ativo circulante | 109.52B | 109.28B | 128B | 128.46B |
| Caixa e equivalentes | 14.61B | 12.69B | 13.8B | 10.92B |
| Contas a receber | 2.52B | 2.65B | 2.63B | 2.92B |
| Imobilizado | 10.55B | 10.66B | 11.41B | 15.36B |
| Passivo total | 152.95B | 154.24B | 160.28B | 162.78B |
| Passivo circulante | 90.05B | 95.83B | 97.08B | 108.12B |
| Dívida de longo prazo | 51.81B | 47.1B | 52.59B | 45.64B |
| Patrimônio líquido | -15.85B | -17.23B | -3.91B | 5.46B |
Source: SEC EDGAR · original document