Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 33.2B | 35.82B | 51.57B | 63.89B |
| Custo dos produtos | -11.11B | -11.13B | -19.07B | -20.59B |
| Lucro bruto | 22.1B | 24.69B | 32.51B | 43.29B |
| Despesas com vendas e administrativas | -1.38B | -1.59B | -4.96B | -4.21B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -4.92B | -5.25B | -9.31B | -10.98B |
| Resultado operacional | 14.23B | 16.21B | 13.46B | 25.48B |
| Despesa financeira | -1.74B | -1.62B | -3.95B | -3.21B |
| Lucro antes do imposto | 12.43B | 15.1B | 9.92B | 22.73B |
| Imposto de renda | -939M | -1.02B | -3.75B | 397M |
| Lucro líquido | 11.5B | 14.08B | 5.9B | 23.13B |
| Depreciação e amortização | 529M | 502M | 593M | 574M |
| Remuneração em ações | 1.53B | 2.17B | 5.74B | 7.57B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 73.25B | 72.86B | 165.65B | 171.09B |
| Ativo circulante | 18.5B | 20.85B | 19.6B | 31.57B |
| Caixa e equivalentes | 12.42B | 14.19B | 9.35B | 16.18B |
| Contas a receber | 2.96B | 3.15B | 4.42B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow AVGO and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 7.15B |
| Estoques | 1.93B | 1.9B | 1.76B | 2.27B |
| Imobilizado | 2.22B | 2.15B | 2.52B | 2.53B |
| Passivo total | 50.54B | 48.87B | 97.97B | 89.8B |
| Passivo circulante | 7.05B | 7.41B | 16.7B | 18.51B |
| Dívida de longo prazo | 39.08B | 37.62B | 66.3B | 61.98B |
| Patrimônio líquido | 22.71B | 23.99B | 67.68B | 81.29B |