
Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaAmerican Tower Corporation is one of the largest global real estate investment trusts. It is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate. The Company's primary business is the leasing of space on communications sites to wireless service providers, radio and television b…
Organizing upcoming events...
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 9.65B | 10.01B | 10.13B | 10.64B |
| Despesas com vendas e administrativas | -902.1M | -946M | -933.4M | -940.7M |
| Resultado operacional | 2.74B | 3.13B | 4.52B | 4.85B |
| Despesa financeira | -1.14B |
Follow AMT and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -1.39B |
| -1.4B |
| -1.36B |
| Lucro antes do imposto | 1.97B | 1.37B | 1.75B | 2.14B |
| Imposto de renda | -112.8M | -90.8M | -366.3M | -415.7M |
| Lucro líquido | 1.7B | 1.37B | 2.28B | 2.63B |
| Depreciação e amortização | 3.16B | 2.93B | 2.03B | 2.04B |
| Remuneração em ações | 169.3M | 195.7M | 203.6M | 174.2M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 67.19B | 66.03B | 61.08B | 63.19B |
| Ativo circulante | 3.62B | 3.71B | 3.18B | 2.74B |
| Caixa e equivalentes | 1.55B | 1.75B | 2B | 1.47B |
| Contas a receber | 758.3M | 547.5M | 540M | 650.3M |
| Imobilizado | 20B | 18.86B | 19.06B | 20.36B |
| Passivo total | 54.79B | 55.16B | 51.43B | 52.84B |
| Passivo circulante | 8.31B | 7.25B | 7.08B | 6.91B |
| Dívida de longo prazo | 34.16B | 35.73B | 32.81B | 33.83B |
| Patrimônio líquido | 12.41B | 10.87B | 9.65B | 10.36B |
Source: SEC EDGAR · original document